Formação profissional
| Distrito | Faro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | todo o país | ||||
| Sector de actividade | Formação e Desenvolvimento de Projectos sociais | ||||
| Inicio da formação | 2025-05-30 | ||||
| Fim da formação | 2035-06-01 | ||||
| Fundamento | A Traininghouse Lda., entidade certificada pela Dgert, vai realizar o cursoMicrosoft Excel - Nível Intermédio, em formato e-learning. Este curso tem como objetivos: Utilizar a folha de cálculo e realizar a elaboração de gráficos e fórmulas; Apresentar soluções flexíveis quanto ao modo como se gere um trabalho a efetuar; Utilizar comandos que se aplicam a operações de tratamento de tipos de dados específicos; Recorrer a funções pré-definidas para executar tarefas que incidam sobre conjuntos de dados. O curso funciona em modo assíncrono, podendo o formando realizar os trabalhos na melhor altura dentro do prazo do curso. Considera-se que o Formando terá uma carga de trabalho total de 50 Horas. A formação é certificada e confere direito a certificado de formação profissional de acordo com a portaria 474/2010. | ||||
| Contactos |
|